Последние игры сборной Украины заставляют смотреть несколько пессимистически в будущее и неудивительны результаты её игры. Посмотрите на статистику бомбардиров чемпионата Украины:
| ИГРОК | Г |
|---|---|
| 1. Генрих Мхитарян (Шахтер) | 14 |
| 2. Браун Идейе (Динамо К) | 8 |
| 3. Драман Траоре (Металлург Д) | 6 |
| 4. Клейтон Шавьер (Металлист) | 6 |
| 5. Жуниор Мораес (Металлург Д) | 6 |
| 6. Алекс Тейшейра (Шахтер) | 5 |
| 7. Виктор Жулиано (Днепр) | 5 |
| 8. Илья Галюза (Заря) | 5 |
| 9. Евгений Селезнев (Шахтер / Днепр) | 4 |
| 10. Константин Кравченко (Ильичевец) | 4 |
| 11. Илсиньо (Шахтер) | 4 |
| 12. Нико Кранчар (Динамо К) | 4 |
| 13. Виталий Федотов (Ильичевец) | 4 |
| 14. Максим Шацких (Арсенал К) | 4 |
| 15. Лукас Перес (Карпаты) | 4 |
| 23. Сергей Самодин (Кривбасс) | 3 |
Сколько здесь украинских воспитанников? Главные бомбардиры - легионеры. А где же наша школа футбола? Вот и получается, что в сборной забивать некому. И, пока не изменится приведенная выше таблица в пользу "родных" фамилий, расчитывать на успешное выступление сборной не приходится.
Комментарии
Отправить комментарий